SubmitYahoo Nilai Ujian Nasional (UNAS) SMK Negeri 1 Purwosari ~ Febri Irawanto - ilmu kita

Google Plus

Jumat, 20 Mei 2011

Nilai Ujian Nasional (UNAS) SMK Negeri 1 Purwosari

 (Danem SMK Negeri 1 Purwosari)
Nilai Ujian Nasional (UNAS) SMK Negeri 1 Purwosari

K. Keahlian 1277 Nilai Ujian Nasional
No Urut No. Peserta Nama PROG  BIN   BIG   MAT   KOMP JML  KET
1 28.117.001.8  ABDULLOH CHANIF  1227  8,2 8,6  8.00  8.71  33,51 LULUS
2 28.117.002.7  AKHMAD SAFIRI  1227  8  8.80   9.75  8.50  35,05 LULUS
3 28.117.003.6  ACHMAD SYAIFUDIN  1227  7,8 9,4  9.50  8.58  35,28 LULUS
4 28.117.004.5  ADITYA JANUAR PRAYOGO  1227  8  8.00   9.00  8.47  33,47 LULUS
5 28.117.005.4  AGUS SISWANTOH  1227  8,8 9,4  9.50  8.51  36,21 LULUS
6 28.117.006.3  AGUS SUGIONO  1227  8,8 9,2  9.25  8.59  35,84 LULUS
7 28.117.007.2  AGUNG WIDIANTORO  1227  8,4 9,2  9.50  8.54  35,64 LULUS
8 28.117.008.9  AHMAD FAHMI HAMDAN  1227  8 8,8  8.00  8.50  33,3 LULUS
9 28.117.009.8  AHMAT HILMAN  1227  7,8 9,2  9.50  8.53  35,03 LULUS
10 28.117.010.7  AMRI RIZAL ARIF  1227  8,6 9,4 9  8.47  35,47 LULUS
11 28.117.011.6  ANANDA YOGA PRANANTA  1227  8,2 9,4 9,25  8.66  35,51 LULUS
12 28.117.012.5  AZWAR RIZANI  1227  8,6 9,2 9  8.85  35,65 LULUS
13 28.117.013.4  CHARIS  1227  8,8 9,4 9,5  8.84  36,54 LULUS
14 28.117.014.3  EGA NANDA ICHNUARI  1227  7,8 9 9,25  8.65  34,7 LULUS
15 28.117.015.2  ERI WIBOWO HADIYANI  1227  8 9,2 9,75 8,46 35,41 LULUS
16 28.117.016.9  FANDI HERMAWAN  1227  8 9,4 9 8,42 34,82 LULUS
17 28.117.017.8  GAUTAMA KURDIMAN L. P.  1227  7,8 9,4  9.25 8,4  34 85  LULUS
18 28.117.018.7  HISFAN SASMOKO INDRAJIT  1227  7,8 9,2 9,75 8,89 35,64 LULUS
19 28.117.019.6  JEPSI AGUS SETIYAWAN  1227  8,4 9,2  9.50 8,33 35,43 LULUS
20 28.117.020.5  JULI ARIK SUSANTO  1227  8,8 9,2  9.75 8,63 36,38 LULUS
21 28.117.021.4  LUTFI PUSPITO AJI  1227  8,2 9,4 9,75 8,44 35,79 LULUS
22 28.117.022.3  MOCHAMAD FARIZ FAKH. 1227  8,2 9 9,5 8,44 35,14 LULUS
23 28.117.023.2  MOCH.HERU BUDIHARTO  1227  8 9,4 9,5 8,72 35,62 LULUS
24 28.117.024.9  MOCHAMMAD KHURDI  1227  8,4 8,8 8,75 8,61 34,56 LULUS
25 28.117.025.8  MUHAMMAD CHABIBI  1227  8,8 8,6 10 8,79 36,19 LULUS
26 28.117.026.7  MUHAMMAD EFENDI  1227  8.40  9,4 9,75 8,74 36,29 LULUS
27 28.117.027.6  NANANG JULIYANTO  1227  8,8 9,2 9,25 8,51 35,76 LULUS
28 28.117.028.5  NUR HUDA  1227  7,8 9,4 9,75 9,1 36,05 LULUS
29 28.117.029.4  PERMANA EKA PUTRA N. 1227  8,2 9 9,75 8,46 35,41 LULUS
30 28.117.030.3  RESTU BHAYANG SWARA  1227  8,6 9 9,75 8,79 36,14 LULUS
31 28.117.031.2  UBAIDILLAH AL AIN NAIN  1227  8,4 8,8 9 8,88 35,08 LULUS
32 28.117.032.9  WAHYU JOKO SUTRISNO  1227  8,8 9 9,5 8,7 36 LULUS
33 28.117.033.8  WIRA FERIANTO  1227  7,6 7 7,75 8,48 30,83 LULUS
34 28.117.034.7  YUNANDHA TRI PAMUNGKAS  1227  8 8,8 9,5 8,41 34,71 LULUS










K. Keahlian  1254 Nilai Ujian Nasional
No Urut No. Peserta Nama KD.PR OG  BIN   BIG   MAT   KOMPT JML  KET
35 28.117.035.6  KHOIRUL AMIN  1254   .   .    .  .    . 
36 28.117.036.5  AGUS ARDI PRATAMA  1254  8,4 9,4 9,25 8,84 35,89 LULUS 
37 28.117.037.4  AGUS HARDI SETYADI  1254  8,2 9,6 9,5 8,92 36,22 LULUS 
38 28.117.038.3  AGUS WINARNO  1254  8,6 9 9,5 8,92 36,02 LULUS 
39 28.117.039.2  AHMAD FARID RAHMAN  1254  8 9 9,5 8,93 35,43 LULUS 
40 28.117.040.9  AKHMAD SOFYAN  1254  8 9.60  8,5 9,01 35,11 LULUS 
41 28.117.041.8  ANDI MAULANA  1254  8,6 9,4 9 8,92 35,92 LULUS 
42 28.117.042.7  ARDI SUCHAHYONO  1254  8,4 9,4 9,75 8,43 35,98 LULUS 
43 28.117.043.6  ARIS MIFTAKHUL HUDA  1254  8,2 9,4 9,25 9,67 36,52 LULUS 
44 28.117.044.5  BAGUS KARUNIA PUTRA  1254  8,4 9,4 9,25 8,57 35,62 LULUS 
45 28.117.045.4  CODI ADI WIBOWO  1254  8 8,8 9,25 8,6 34,65 LULUS 
46 28.117.046.3  DENNY YOGA PRANATA  1254  8.40  9.40  9,5 8,62 35,92 LULUS 
47 28.117.047.2  DIN LAYUARDI  1254  8,4 9,6 9,5 8,86 36,36 LULUS 
48 28.117.048.9  DWI KURNIAWAN  1254  8,2 9.00  9,75 8,74 35,69 LULUS 
49 28.117.049.8  FAIS SAGITA DANA  1254  8,2 9,6 9,25 8,52 35,57 LULUS 
50 28.117.050.7  FERI FERDIANTO  1254  8,4 9.40  8,75 8,85 35,4 LULUS 
51 28.117.051.6  FIRMAN NURDIANSYAH  1254  8 9,6 9,25 8,83 35,68 LULUS 
52 28.117.052.5  DONY ACHMAD ALAWY  1254  6,4 9,4  8.00   8,82 32,62 LULUS 
53 28.117.053.4  IRSAT JARUL SAKIRI  1254  9 9,6 9,25 8,82 36,67 LULUS 
54 28.117.054.3  JOHAN RINALDI  1254  8,8 9,6 9,25 8,81 36,46 LULUS 
55 28.117.055.2  MUCHAMMAD KHAMDI M. 1254  8,4 9 10 8,93 36,33 LULUS 
56 28.117.056.9  M. FATHUR ROZI  1254  8,8 9,4  9.75   8,75 36,7 LULUS 
57 28.117.057.8  MUHAMMAD KHOIRUL A. 1254  8,8 9,4 9,5 8,67 36,37 LULUS 
58 28.117.058.7  MUHAMMAD NIZAR  1254  8 9,2 9,75 8,61 35,56 LULUS 
59 28.117.059.6  MUHAMMAD RIFAI  1254  8 8,8 9,5 9,43 35,73 LULUS 
60 28.117.060.5  MUHAMMAD SHOLEH  1254  7,4 8.20  7,25 8,65 31,5 LULUS 
61 28.117.061.4  MUHAMMAD WILDAN N. 1254  8,6 9,2 9,75 8,54 36,09 LULUS 
62 28.117.062.3  MUHAMMAD ZAINUL M. 1254  7,8 8,8 9 8,54 34,14 LULUS 
63 28.117.063.2  NANANG EKO PRASETIYO  1254  7,8 9,2 9,75 8,7 35,45 LULUS 
64 28.117.064.9  REZA JANITRA SETIAWAN  1254  8,6 9,2 9,75 8,6 36,15 LULUS 
65 28.117.065.8  SUGIONO  1254  8,2 9,4 9,75 8,73 36,08 LULUS 
66 28.117.066.7  WAHYU SUHENDRA  1254  8,2 9 9,5 8,77 35,47 LULUS 
67 28.117.067.6  YANUAR SETYABUDI  1254  8,4 9 9,75 8,65 35,8 LULUS 










K. Keahlian  1289 Nilai Ujian Nasional
No Urut No. Peserta Nama KD.PR OG  BIN   BIG   MAT   KOMPT JML  KET
68 28.117.068.5  AKHMAD FATIKH ASROR M. 1289  8,2 8,6 9,25 8,73 34,78  LULUS 
69 28.117.069.4  A.A.CHRISNA FIRMAN A.P. 1289  8,6 8,8 10 9,26 36,66  LULUS 
70 28.117.070.3  AFIF MAWAHYU  1289  8,4 9 9,5 8,91 35,81  LULUS 
71 28.117.071.2  AGUNG ZULIANTO  1289  7,6 8,4 8 8,61 32,61  LULUS 
72 28.117.072.9  AKHMAD RIFAI  1289  8  9.00  10 9,1 36,1  LULUS 
73 28.117.073.8  ALI MAS'ADI  1289  8,8 9,4 10 8,97 37,17  LULUS 
74 28.117.074.7  ANDIK KURNIAWAN  1289  8,4 9 10 9,01 36,41  LULUS 
75 28.117.075.6  ARIANTO  1289  8,4 8,6 9 8,84  34.84   LULUS 
76 28.117.076.5  ARIF BUDI SETIAWAN  1289  8,4 9,2 9,75 8,59 35,94  LULUS 
77 28.117.077.4  BASTIAN YUDA K.W 1289  7,8  9.00  8,75 9,01 34,56  LULUS 
78 28.117.078.3  CATUR JEMI ANTO  1289  8,2 9 10 9,12 36,32  LULUS 
79 28.117.079.2  DARMAWAN  1289  8,4 8,8 9,75 8,27 35,22  LULUS 
80 28.117.080.9  DOFIR ARIFIN  1289  8,2 8,8 8,75 8,61 34,36  LULUS 
81 28.117.081.8  DONY RAKHMAWAN A.C 1289  8,6 8,6 9 8,76 34,96  LULUS 
82 28.117.082.7  ENDRO SURYO  1289  8,2 8,8 9,25 8,63 34,88  LULUS 
83 28.117.083.6  FARID ARDIANSYAH  1289  8,2 9,2 9,75 9,05 36,2  LULUS 
84 28.117.084.5  FATCHUR ROZZI  1289  8,4 9,2 9,75 8,9 36,25  LULUS 
85 28.117.085.4  FEBRI IRAWANTO  1289  8,6 9 9,25 8,69 35,54  LULUS 
86 28.117.086.3  FEBRIANTO SETYAWAN  1289  8,4 8,4 9,75 9,15 35,7  LULUS 
87 28.117.087.2  FENDI PAMUNGKAS  1289  8,4 8,8 9,5 9,01 35,71  LULUS 
88 28.117.088.9  FERY ARDIANSYAH  1289  8,4 9,4 9,5 9,01 36,31  LULUS 
89 28.117.089.8  FIERMANSYAH  1289  8,2 9,4 9,5 8,99 36,09  LULUS 
90 28.117.090.7  GILANG KHARISMA A. 1289  8 9 9,25 8,6 34,85  LULUS 
91 28.117.091.6  HELMI RISQI FIRMANSYAH  1289  8 9,4 8,75 8,92 35,07  LULUS 
92 28.117.092.5  HENDRA RUKMANA  1289  8 8,8 9,75 8,73 35,28  LULUS 
93 28.117.093.4  HERDIN DWI PURWANTO  1289  8,4 9,2 9 9,17 35,77  LULUS 
94 28.117.094.3  IMRON ROSADI  1289  9 9,4 9,25 9,16 36,81  LULUS 
95 28.117.095.2  KASIANTO  1289  8,6 9,4 9,5 9,16 36,66  LULUS 
96 28.117.096.9  KHENDIKA SEPTIAWAN  1289  8,4 9,4 9,5 9,04 36,34  LULUS 
97 28.117.097.8  M. JAENAL QHOIRUDDIN  1289  8,4 9,4 9,75 9,07 36,62  LULUS 
98 28.117.098.7  LEYLA KHANSA  1289  8,6 9,2 9,25 8,93 35,98  LULUS 
99 28.117.099.6  MUHAMMAD REZA YULIAND 1289  8,4 9,2 9,5 8,86 35,96  LULUS 
100 28.117.100.5  M. SU'UDI  1289  8,4 9 9,75 8,99 36,14  LULUS 
101 28.117.101.4  M. ZAINAL ABIDIN  1289  9,2 9,4 9,75 9,03 37,38  LULUS 
102 28.117.102.3  MAHMUJI FAISOL YUSUF  1289  8,4 9,2 9,25 9,09 35,94  LULUS 
103 28.117.103.2  MIFTACHUR RACHMAN MAU 1289  8,8 9 9,25 9,19 36,24  LULUS 
104 28.117.104.9  MUHAMMAD ARIFIN  1289  8,8 9 9,75 8,84 36,39  LULUS 
105 28.117.105.8  MOCHAMMAD WILDAN VER 1289  8 9,2 8 9,19 34,39  LULUS 
106 28.117.106.7  M. HAMZAH AMANATUL RIZ 1289  8,4 9,4 9 8,95 35,75  LULUS 
107 28.117.107.6  MOKHAMMAD FAKHUROZI  1289  8,6 9,4 9,25 9 36,25  LULUS 
108 28.117.108.5  MUHAMMAD ERIK  1289  8 9,2 9,25 9,01 35,46  LULUS 
109 28.117.109.4  MUHAMMAD FAISAL LUQMA 1289  8,2 9 9,5 9,06 35,76  LULUS 
110 28.117.110.3  MUH NUR SULAIMAN  1289  7,6 9,2 9,75 9,06 35,61  LULUS 
111 28.117.111.2  MUHAMMAD NUR IRFAN  1289  8 9,2 9,5 9,15 35,85  LULUS 
112 28.117.112.9  MOKHAMMAD TORIQ  1289  7,6 9,2 10 8,86 35,66  LULUS 
113 28.117.113.8  MUHAMMAD WAFIUDIN  1289  8,4 9,2 8,75 8,47 34,82  LULUS 
114 28.117.114.7  MUSTOFA NUR ALATIF  1289  8,4 9,2 9,25 9,03 35,88  LULUS 










K. Keahlian  1307 Nilai Ujian Nasional
No Urut No. Peserta Nama KD.PR OG  BIN   BIG   MAT   KOMPT JML  KET
127 28.117.127.2  ABAS ARIANTO  1307  8,8 8,6 9,5 8,9 35,8  LULUS 
128 28.117.128.9  ACHMAD HENDRA PRASETYA  1307  7,8 8,6 9,75 8,39 34,54  LULUS 
129 28.117.129.8  ACHMAT FAUZI THOHIR LUTH  1307  7,8 7,8 9,5 8,45 33,55  LULUS 
130 28.117.130.7  AHMAD ARDIMUGI H. 1307  7,2 8,8 9,25 8,78 34,03  LULUS 
131 28.117.131.6  AHMAD HANAFI  1307  8,6 8,4 9,5 8,89 35,39  LULUS 
132 28.117.132.5  AKHMAD RIDO'I  1307  8,4 9 9,75 8,93 36,08  LULUS 
133 28.117.133.4  ALI ALDIANSYAH  1307  7,6 8,6 9,25 8,87 34,32  LULUS 
134 28.117.134.3  AMPRI YANUAR CHRISTANTO  1307  8,4 8,4 9,75 8,86 35,41  LULUS 
135 28.117.135.2  ANANG MA'RUF  1307  8,2 8,8 9,75 8,76 35,51  LULUS 
136 28.117.136.9  ANGGAR PANGKY SUPARNO  1307  8,4 8,8 9,75 8,81 35,76  LULUS 
137 28.117.137.8  CHOIRUL ANAM  1307  8,6 9 9,5 8,88 35,98  LULUS 
138 28.117.138.7  DAVID MEGA PUTRA  1307  7,6 8 9,25 8,73 33,58  LULUS 
139 28.117.139.6  DWI ADI SUTRISNO  1307  8,6 9,2 9,75 8,74 36,29  LULUS 
140 28.117.140.5  FANI RACHMANA  1307  8,4 9 9,75 8,39 35,54  LULUS 
141 28.117.141.4  HENDRA EFRI SUDARJI  1307  9,2 8,8 9,25 9,01 36,26  LULUS 
142 28.117.142.3  JOKO PRASETYO  1307  8,4 8,2 9,75 8,85 35,2  LULUS 
143 28.117.143.2  KARIYADI  1307  8,8 8,2 9,5 8,45 34,95  LULUS 
144 28.117.144.9  KHARISMA OBHI S. 1307  8,6 9 9,25 8,41 35,26  LULUS 
145 28.117.145.8  LUKMAN HADI  1307  8,2 8,6 9,75 8,91  35.46   LULUS 
146 28.117.146.7  MUHAMMAD ROBICH H. 1307  7,6 8,4 9,75 8,35 34,1  LULUS 
147 28.117.147.6  MEI HANTORO  1307  7,8 9,6 9,5 8,37 35,27  LULUS 
148 28.117.148.5  MOCHAMAD SYAHRIL W. 1307  7 9,6 9,25 8,76 34,61  LULUS 
149 28.117.149.4  MUHAMMAD ERIK Y. 1307  8,4 8,4 8,5 8,72 34,02  LULUS 
150 28.117.150.3  MUHAMMAD SYAHRUL M. 1307  6,8 8,6 8,25 8,82 32,47  LULUS 
151 28.117.151.2  MUHAMMAT AGUNG C. 1307  7,6 8,6 8,25 8,85 33,3  LULUS 
152 28.117.152.9  MUKHAMAT FARID ARIFIN  1307  8 9,2 9,75 8,45 35,4  LULUS 
153 28.117.153.8  MUKHLISIN WICAKSONO  1307  8,2 9,4 8,75 8,93 35,28  LULUS 
154 28.117.154.7  ROBY HERMAWAN  1307  8,2 9,6 9,5 8,85 36,15  LULUS 
155 28.117.155.6  SETYO NANDA EKO S. 1307  8,2 9,4 9,25  8.37  35,22  LULUS 
156 28.117.156.5  SINGGIH WICAKSONO  1307  8,8 9,2 9,5 8,81 36,31  LULUS 
157 28.117.157.4  TOTOK HARIANTO  1307  8 9 9,5 8,83 35,33  LULUS 










K. Keahlian  1707 Nilai Ujian Nasional
No Urut No. Peserta Nama KD.PR OG  BIN   BIG   MAT   KOMPT JML  KET
158 28.117.158.3  AFIRDA DESEMBER R.  1707 7 9,2 9,75 8,81 34,76  LULUS 
159 28.117.159.2  AGUNG SUBANDI  1707 7,8 9,2 9,5 8,83 35,33  LULUS 
160 28.117.160.9  AHMAD TAUFIK  1707 7,8 9,2 9 8,92 34,92  LULUS 
161 28.117.161.8  ALBERT CHRISTIAN ADYANTO  1707 8 9,4 9,5 9,23 36,13  LULUS 
162 28.117.162.7  BAYU RANGGA GUTAMA  1707 8,6 9,4 10 9,07 37,07  LULUS 
163 28.117.163.6  DEVI FEBRIANI  1707 7,8 9,2 9,75 8,92 35,67  LULUS 
164 28.117.164.5  DIKKY FAKHRUDIN  1707 8,2 9,2 9,75 8,96 36,11  LULUS 
165 28.117.165.4  FITRIATUN NISA  1707 7,6 9,2 9,75 8,93 35,48  LULUS 
166 28.117.166.3  FITTA KURNIASARI  1707 6,4 9,2 9,25 8,72 33,57  LULUS 
167 28.117.167.2  GUSTAF MAULANA EFENDI  1707 7 8,8 9,5 8,96 34,26  LULUS 
168 28.117.168.9  HAMDAN BUSTHOMI  1707 8,6 9 9,5 9,14 36,24  LULUS 
169 28.117.169.8  KHOIRUN NISA  1707 7,8 9,4 9,25 8,91 35,36  LULUS 
170 28.117.170.7  LITA PRIKAS FATMAWATI  1707 8,2 9,4 9,5 8,92 36,02  LULUS 
171 28.117.171.6  LULUK FAUZIYAH  1707 7,8 9 9,25 8,85 34,9  LULUS 
172 28.117.172.5  LUTFIATUL UMMAH  1707 7,2 9 7,25 8,79 32,24  LULUS 
173 28.117.173.4  MOHAMMAD FITROH B. 1707 7,8 7,8 9 8,82 33,42  LULUS 
174 28.117.174.3  NINDIA ALISTA PRATIWI  1707 7,2 9 8 8,84 33,04  LULUS 
175 28.117.175.2  NURUL HIDAYATI  1707 7,2 8,4 9 8,75 33,35  LULUS 
176 28.117.176.9  PUPUT IRAWAN  1707 7,8 8,4 9 8,85 34,05  LULUS 
177 28.117.177.8  RIZAL SAIFUL ANWAR  1707 7 9,4 8,5 8,82 33,72  LULUS 
178 28.117.178.7  SOLIPAH  1707 8 8,4 7,5 8,87 32,77  LULUS 
179 28.117.179.6  WAHYULININGSIH IDA S. 1707 5,8 9 8,5 8,76 32,06  LULUS 
180 28.117.180.5  WINDAYATI  1707 7,6 9,2 8,25 8,92 33,97  LULUS 
181 28.117.181.4  YUNI ATMAWATI  1707 8,2 9,2 8 8,71 34,11  LULUS 










K. Keahlian  2063 Nilai Ujian Nasional
No Urut No. Peserta Nama KD.PR OG  BIN   BIG   MAT   KOMPT JML  KET
182 28.117.182.3  ADI PRATAMA  2063 9 9,4 10 9,04 37,44  LULUS
183 28.117.183.2  ADITYA PRASETYO  2063 8 9,4 9,75 9,01 36,16  LULUS
184 28.117.184.9  AKHMAD INSYA ANSORI  2063 7,8 9,2 10 9 36  LULUS
185 28.117.185.8  ALDINO VICKY HASDIYANTO  2063 8,2 9,4 9,5 8,98 36,08  LULUS
186 28.117.186.7  ARDITA PUSPITA WINDIANTO  2063 8,2 9,2 9 8,94 35,34  LULUS
187 28.117.187.6  ARIE KUNCAHYO  2063 8 9,2 9,75 9,09 36,04  LULUS
188 28.117.188.5  ASRI YULIAN SARI  2063 8,6 9,2 9,75 9,04 36,59  LULUS
189 28.117.189.4  AVIESTA SEPTI PURNAMASARI  2063 8,2 8,2 9,5 8,96 34,86  LULUS
190 28.117.190.3  BOBY IRAWAN  2063 8,8 9,2 10 9,09 37,09  LULUS
191 28.117.191.2  BUSTOMI  2063 9 9,4 9,5 9,05 36,95  LULUS
192 28.117.192.9  CUCU DWI CAHYATI  2063 8 9,2 10 9,06 36,26  LULUS
193 28.117.193.8  DHITA AYU WIDIANI  2063 9 9,6 9,5 9,04 37,14  LULUS
194 28.117.194.7  DIAH ANGGIE FITRIANI  2063 9 9,6 10 9,04 37,64  LULUS
195 28.117.195.6  DWI TEGUH SETIYAWAN  2063 8,6 9,4 10 9,05 37,05  LULUS
196 28.117.196.5  DWI RATIH OVIVA  2063 9,2 9,4 10 9,06 37,66  LULUS
197 28.117.197.4  EKO SLAMET WAHYUDI  2063 8,6 9 9,75 9,11 36,46  LULUS
198 28.117.198.3  EKO YUDHA ANGGRIAWAN  2063 8,8 9,2 9,75 9,07 36,82  LULUS
199 28.117.199.2  FARAH VIAN DINI  2063 8,6 9,6 9,75 9,03 36,98  LULUS
200 28.117.200.9  GANDHY ROKHMANSYAH  2063 8,4 9 9,75 9,09 36,24  LULUS
201 28.117.201.8  GERY AFRIANTO  2063 8 9,6 9,5 9,02 36,12  LULUS
202 28.117.202.7  HALIFATUL ROHMAH  2063 7,8 9 9 8,96 34,76  LULUS
203 28.117.203.6  HASTY SUSY ALFIYAH  2063 7,8 8,8 9,75 9 35,35  LULUS
204 28.117.204.5  HERI SUWITO  2063 7,4 9,6 9,5 8,95 35,45  LULUS
205 28.117.205.4  HERI SANTOSO  2063 8,6 9,6 9,75 8,99 36,94  LULUS
206 28.117.206.3  HIDAYATUL FIKRI  2063 8,8 10 9,75 9,04 37,59  LULUS
207 28.117.207.2  HIKMATUL ILMIYAH  2063 7,4 7,8 7,5 8,98 31,68  LULUS
208 28.117.208.9  HIMAWAN FAWZUL D. 2063 7,6 9,6 9,25 8,94 35,39  LULUS
209 28.117.209.8  IMAM SUGIARTO TRI.S. 2063 7.60  9,2 8,5 8,96 34,26  LULUS
210 28.117.210.7  INDRA MUSTOFA  2063  7,2 9,2 9,75 9,05 35,2  LULUS
211 28.117.211.6  JAUH HARUL ALAM W  2063  8,6 9,4 9,5 9,02 36,52  LULUS
212 28.117.212.5  LUKMAN KHAKIM  2063  8,4 9,8 9,75 9,07 37,02  LULUS
213 28.117.213.4  MARCELITA SUKMA YUANA D. 2063  8,4 10 9,75 8,89 37,04  LULUS
214 28.117.214.3  MAULIA YUVI NESELINDA  2063  8 10 9,75 8,98 36,73  LULUS
215 28.117.215.2  MOCHAMAD DIMAS R. 2063  8,8 9,8 9,75 9 37,35  LULUS
216 28.117.216.9  MUHAMMAD FARIDH A. 2063  8,2 9,2 9,75 9,03 36,18  LULUS
217 28.117.217.8  MOHAMMAD RIFQI ROZANA  2063  9,4 10 9,75 8,98 38,13  LULUS
218 28.117.218.7  MOHAMAD WAGIONO  2063  8,2 9,8 9 9 36  LULUS
219 28.117.219.6  MUHAMMAD LUTFIL HAKIM  2063  8,4 9,6 9,25 9 36,25  LULUS
220 28.117.220.5  MOCHAMAD RENDY R. WID 2063  8,2 10 9,75 9,05 37  LULUS
221 28.117.221.4  MOCHAMMAD SHON HAJI  2063  8,2 9,6 9,75 8,98 36,53  LULUS
222 28.117.222.3  MUHAMAD ZAINUL ARIFIN  2063  8,2  9,20 1 10 9,06 36,46  LULUS
223 28.117.223.2  NAFTA PUTRA WINARNO  2063  7,8 9,8 8,75 9 35,35  LULUS
224 28.117.224.9  NAIL ACHSANUL ULYA  2063  8,2 9,6 9,25 9,04 36,09  LULUS
225 28.117.225.8  PRAKTIKTA ARDIANATA N. 2063  8,4  9,40 1 10 9,03 36,83  LULUS
226 28.117.226.7  RAHMAT ALKULAINI K. 2063  8,2 9,6 9,75 9,08 36,63  LULUS
227 28.117.227.6  REZITA RISZQI AMALIA  2063  8,6 9,8 9,75 9,02 37,17  LULUS
228 28.117.228.5  RIFDA ELDI MARITSA  2063  8,4 9,6 9,25 9 36,25  LULUS










K. Keahlian  2089 Nilai Ujian Nasional
No Urut No. Peserta Nama KD.PR OG  BIN   BIG   MAT   KOMPT JML  KET
243 28.117.243.6  ADE PRADITA ZUL AFIFA  2089  8,6 9,2 9,5 9,43 36,73  LULUS 
244 28.117.244.5  ADIN ELMAN SYARIF  2089  8,2 9 9,75 9,07 36,02  LULUS 
245 28.117.245.4  AGUNG ZAINUL MUCHTAR  2089  7,4 9,4 9,75 9,62 36,17  LULUS 
246 28.117.246.3  AGUSTINA SHINDY WIRYA Y.  2089  8 9,2 9,5 9 35,7  LULUS 
247 28.117.247.2  AGUSTINUS SETYO BUDI  2089  8 9,2 9,5 9,42 36,12  LULUS 
248 28.117.248.9  AHMAD LUTHFI MASHURI  2089  8,2 9,2 9,25 9,07 35,72  LULUS 
249 28.117.249.8  AJENG RISKA UTAMI  2089  8,6 9,6 9,75 8,91 36,86  LULUS 
250 28.117.250.7  ALOYSIUS YULIANUS C. L. 2089  8,6 9,4 9,75 9,29 37,04  LULUS 
251 28.117.251.6  AMULTA YUGUS NURSIA  2089  7,8 8 8,75 9 33,55  LULUS 
252 28.117.252.5  APRILYA RENI VERDIANTI  2089  9 9,6 9,5 9,28 37,38  LULUS 
253 28.117.253.4  BAKHRUL ULUM  2089  8,2 9 9,25 8,89 35,34  LULUS 
254 28.117.254.3  BAGUS HAMZAH  2089  8,8 9,4 8,75 9,05 36  LULUS 
255 28.117.255.2  BENY ODY PERMANA  2089  8,6 9,6 9,75 9,52 37,47  LULUS 
256 28.117.256.9  BRAHMA PURNA KARTIKA  2089  8,4 8,8 9,25 9,01 35,46  LULUS 
257 28.117.257.8  BURHAN KUSPRIANANDA  2089  8,8 9,4 8,25 9,28 35,73  LULUS 
258 28.117.258.7  CANDRA BIMANTARA  2089  8,6 9,2 9,75 9,03 36,58  LULUS 
259 28.117.259.6  CINDYASIH PURWANINGRUM  2089  9 9,2 9,5 8,97 36,67  LULUS 
260 28.117.260.5  DETA SURYA AGUSTA  2089  8,6 9,6 9,75 9,37 37,32  LULUS 
261 28.117.261.4  DEWI MAGHFIROH  2089  9,2 9,6 9,75 8,89 37,44  LULUS 
262 28.117.262.3  DHAMANG PANGARIBAWAN  2089  8,4 8,8 9,75 9,37 36,32  LULUS 
263 28.117.263.2  DIAN FERY WULANDARI  2089  8,6 9,6 9,5 9,43 37,13  LULUS 
264 28.117.264.9  DIDIN RIZKI MAULIDI  2089  8,4 9,6 9 8,97 35,97  LULUS 
265 28.117.265.8  DWI INDAH RAHMATUL A. M.Z  2089  8.60 9,2 9 9,36 36,16  LULUS 
266 28.117.266.7  EKA LIDYA ASTUTIK  2089  8,4 8,6 9 9,09 35,09  LULUS 
267 28.117.267.6  GHRANDHY INDRA SETYAWAN  2089  8,4 7,8 8,25 9,56 34,01  LULUS 
268 28.117.268.5  IKA RAHMAWATI DINIAR  2089  9 9,2 9,75 9,35 37,3  LULUS 
269 28.117.269.4  IKA WATI  2089  8,4 9,4 9,75 9,44 36,99  LULUS 
270 28.117.270.3  INNEKE SELVIANTY  2089  8,8 9,8 9,75 9,32 37,67  LULUS 
271 28.117.271.2  ISA MAHFUDI  2089  8 7,8 9,25 9,39 34,44  LULUS 
272 28.117.272.9  JAKA HERDIANTO  2089  9 9,4 9,75 9,46 37,61  LULUS 
273 28.117.273.8  KHARISMA PUTRA TAKDIR  2089  8,4 8,6 9 9,29 35,29  LULUS 
274 28.117.274.7  LINDA YULI SETYO WATI  2089  8,2 9,4 8 9,37 34,97  LULUS 
275 28.117.275.6  LUKMAN HADI PRASTYO  2089  8,8 9,4 9,75 9,44 37,39  LULUS 
276 28.117.276.5  MOHAMMAD KHOIRUR R. 2089  8,4 8,8 9,5 9,05 35,75  LULUS 
277 28.117.277.4  MARATUS SHOLICHAH  2089  8,8 9,4 9,75 9,24 37,19  LULUS 
278 28.117.278.3  MARIANA RATIH WULANDARI  2089  8,6 8 8,75 9,35  34.70  LULUS 
279 28.117.279.2  MEILDA EKA SYLVIANA  2089  8,4 8,8 10 9,23 36,43  LULUS 
280 28.117.280.9  MELINA AMELIA CHRISSANTI  2089  8,6 9,4 9,75 9,35 37,1  LULUS 
281 28.117.281.8  MOCH. AMIN FARIS M.  2089  7,4 9,4 9,5 9,33 35,63  LULUS 
